| Report Scope | Details |
|---|---|
| Base Year for Study | 2024 |
| Study Period | 2021-2033 |
| Historical Period | 2021-2023 |
| Forecast Period | 2025-2033 |
| Market Size In 2024 | USD 49.5 Billion |
| Market Size In 2033 | USD 85.81 Billion |
| Largest segment | Beach |
| Units | Revenue in USD Billion |
| CAGR | 6.34% (2025-2033) |
| Segmnetation Covered | |
| North America |
|
| Trip type |
|
| Booking channel |
|
| Length |
|
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, Environment & Regulatory Landscape and Trends |
| North America | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | XX.x | XX.x | XX.x | 38.14 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Canada | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Trip type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach | XX.x | XX.x | XX.x | 20.91 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| City | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Adventure | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Cruise | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Minimoon | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Booking channel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel agencies/tour operators | XX.x | XX.x | XX.x | 22.32 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Online travel agents | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Direct | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Length | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short minimoon | XX.x | XX.x | XX.x | 25.83 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Standard honeymoon | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Extended | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
Anna Morgan is an experienced Research Analyst at Deep Market Insights, specializing in market trends and industry analysis. She leverages her expertise in data interpretation to deliver actionable insights that support strategic business decisions.